Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Deflecto or OEM |
Πιστοποίηση: | UL, ISO |
Αριθμό μοντέλου: | ALT7550 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 κυλίνδρους |
Τιμή: | Ask for Details |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συρρικνωθείτε το περικάλυμμα και με το κύριο χαρτοκιβώτιο. |
Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 20 ημέρες μετά από να λάβει κάτω - πληρωμή. |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων:: | Ταινία 50M X 75MM αγωγών αργιλίου | Υλικό:: | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου + PET (διαλύτης) |
---|---|---|---|
Διάστασης:: | Πλάτος 75MM μήκος 50M Χ το /Roll | Πάχος: | 0.05mm |
Fetature: | Υψηλή διαλυτική ακρυλική κόλλα προσκόλλησης και σταθερότητας | Το πακέτο:: | Συρρικνωθείτε το περικάλυμμα και με το κύριο χαρτοκιβώτιο. |
Επισημαίνω: | hvac συνδετήρες αγωγών,συνδετήρες μανικών ανοξείδωτου |
Περιγραφή προϊόντων
Άνεμος ταινία αεραγωγών ταινιών αργιλίου
Πλάτος 75 ΚΚ
Μήκος 50 Μ
Thinckness 0,05 ΚΚ
Ταινία αγωγών | ||||
Διαμορφώστε το αριθ. | Περιγραφή | Υλικό | Πάχος (ΚΚ) | Πλάτος (ΚΚ) |
AT503 | Ταινία αγωγών, ασήμι | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου | 0.05±0.002 | 15-1200 |
AT602 | Ταινία αγωγών, ασήμι | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου | 0.061±0.002 | 15-1200 |
AT702 | Ταινία αγωγών, ασήμι | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου | 0.068±0.002 | 15-1200 |
AT802 | Ταινία αγωγών, ασήμι | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου | 0.074±0.002 | 15-1200 |
AT902 | Ταινία αγωγών, ασήμι | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου | 0.088±0.002 | 15-1200 |
Στρατηγός Inforamtion:
Η αυτοκόλλητη ταινία φύλλων αλουμινίου αργιλίου πληγών είναι αποτελεσμένη από το μαλακό υψηλής αντοχής καθαρό φύλλο αλουμινίου αργιλίου αργιλίου foil/PET σύνθετο και ντυμένη με το υψηλής απόδοσης διαλυτικό γαλάκτωμα την ακρυλική pressure-sensitive κόλλα.
Λεπτομέρειες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων:
1.Excellent θερμότητα που μεταφέρει την ιδιοκτησία και την ηλεκτρική αγωγιμότητα
2.Good απόδοση μόνωσης και σφραγίζοντας ιδιοκτησία
δύναμη φλούδας 3.Good και χαμηλό καρφί adaptablility στην καιρική συνθήκη και τις ακραίες θερμοκρασίες.
Applicantion:
1. αυτοκόλλητη ταινία φύλλων αλουμινίου αργιλίου πληγών που χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής βιομηχανία βιομηχανίας ψύξης,
2.Suitable για τη συσκευασία και των ηλεκτρικών εξοπλισμών, των εξοπλισμών παγώματος και των εξοπλισμών συντήρησης θερμότητας
3.Automobile, εγχώρια συσκευή, εξοπλισμός OA, ηλεκτρονικός, αεροπορία, Οικοδομικές Βιομηχανίες
Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή άλλα αιτήματα, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με.
Επαφή: Sia Liang
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Sial@sate-lite.com.cn
Εισάγετε το μήνυμά σας